Laques époxydiques 2K
| Produit | Description | Download pdf |
| Eporex UL | Époxy-polyamides. Bonne résistance chimique (avec Q 107) et au contact de l'eau, dureté et adhérence. Vérifier avant l'utilisation. Appliquer (à + 10°C)sur apprêts ou intermédiaires, époxydiques, époxy-vinyliques et galvanisants organiques, directement sur fer après préparation avec outillage mécanique ou sablage. Recouvrable dans les 48/72 h. Aspect brillant (80-85 gloss). | |
| Eporex US | Époxy-polyamides. Bonne résistance chimique (avec Q 107) et au contact de l'eau, dureté et adhérence. Vérifier avant l'utilisation. Appliquer (à + 10°C)sur apprêts ou intermédiaires, époxydiques, époxy-vinyliques et galvanisants organiques, directement sur fer après préparation avec outillage mécanique ou sablage. Recouvrable dans les 48/72 h. Aspect semi-brillant (60-70 gloss). | |
| Eporex UB | Époxy-polyamides. Bonne résistance chimique (avec Q 107) et au contact de l'eau, dureté et adhérence. Vérifier avant l'utilisation. Appliquer (à + 10°C)sur apprêts ou intermédiaires, époxydiques, époxy-vinyliques et galvanisants organiques, directement sur fer après préparation avec outillage mécanique ou sablage. Recouvrable dans les 48/72 h. Aspect pochè, semi-opaque (40-50 gloss). | |
| Eporex MM | Peinture époxy-polyamidique modifiée à haute épaisseur ( 200µm par couche ). Appliquer ( >10°C ) sur vieilles peintures bien accrochées au support, directement sur fer après préparation avec outillage mécanique ou sablage ou bien comme apprêt recouvrir avec des laques époxydiques ou polyuréthanes. Recouvrable après 1/2 h ou plus. Aspect semi-brillant (20-30 gloss). | |
| Eporex ESN 82 | Homologué pour le contact alimentaire selon la directive 2007/19/CE (eau, vin), il est indiqué pour la protection interne de réservoirs en fer ou cuves en béton. Appliquer (>15°C) sur apprêts époxydiques ou directement après préparation avec outillage mécanique ou sablage. Recouvrable dans les 3/10 h. |
